Phân loại thực phẩm âm (-) dương (+) (Đi từ ÂM đến DƯƠNG) Âm (-) từ nhiều đến ít, nhiều nhất 3 dấun gang (– – –), ít nhất 1 dấu ngang (–) Dương (+) từ it đến nhiều, ít nhất một dấu chử thập (+) nhiều nhất 3 dấu chử thập (+++)
Cập nhật tháng 01/2026
Nội dung bài viết được rà soát và cập nhật nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách phân loại thực phẩm Âm – Dương theo thực dưỡng Ohsawa, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và thói quen ăn uống hiện nay.
Các ví dụ và kinh nghiệm trong bài được tổng hợp từ thực tế áp dụng lâu năm, hướng tới việc ăn uống quân bình, dễ thực hành và bền vững cho sức khỏe lâu dài.

Sơ đồ phân loại thực phẩm Âm (−) và Dương (+) theo nguyên lý thực dưỡng Ohsawa
Sau đây sẽ phân tích một số thức ăn thường hàng ngày, theo khoa dinh dưỡng trong thuật trương sinh của Giáo sư Ohsawa (Theo Zen Dưỡng sinh của Thái khắc Lễ sưu tập):
| Tên thực phẩm | Phân loại | Tên thực phẩm | Phân loại |
| *Loại hạt. | |||
| Đậu ngự | – – – | Gạo trắng | + |
| Đậu lăng ti | – – | Đậu bạt | + |
| Đậu nành | – – | Đậu ván | + |
| Đậu petit–pois | – – | Đậu đen | + |
| Đậu phụng (lạc) | – – | Đậu đỏ | + |
| Đậu xanh | – | Hạt mít | + |
| Bắp (nếp và tẻ) | – | Gạo đỏ | + + |
| Loại mạch (Rye) | – | Hạt súng (khiếmthiệt) | + + |
| Kiều mạch (Ơast) | – | Hạt sen | + + |
| Bo–bo (Ý–dĩ) | – | ||
| Gạo nếp | – | ||
| Kê (Millet) | – | ||
| *Rau trái | |||
| Thơm,dưa | – – – | Rau khoai | – |
| Cà dái dê | – – – | Rau khoai | – |
| Cà chua | – – – | Su đỏ | – |
| Đậu đủa | – – – | Su hào | – |
| Đậu La–ve–non | – – – | Rau má | + |
| Dưa chuột | – – – | Rau ngổ điết | + |
| Bắp chuối | – – – | Cải cay | + |
| Măng tre | – – – | Củ cải trắng | + |
| Măng tây | – – – | Bí đao | + |
| Mướt ngọt | – – – | Bồ công anh | + |
| Aùc–ti–sô | – – – | Cúc tầng ô | + |
| Dưa gan | – – – | Rau diếp mỡ(letture) | + |
| Giá | – – – | Diếp quắn đắng | + |
| Nấm | – – – | Su bắp lá quắn | + |
| Ráuam | – – – | Cải ra–đi | + |
| Mồng tơi | – – | Kiệu | + |
| Ê phi–ma | – – | Hành | + |
| Rau muống | – – | Nén | + |
| Bầu | – – | Hẹ | + |
| Rau mã đề | – | Rau pec–xin | + |
| Trái su–le | – | Bí đỏ, hạt bí đỏ | + |
| Rau dền | – | Xà láchson(cresson) | + + |
| *Trái cây | |||
| Bưởi thanh trà | – – – | Đào lộn hột | – |
| Cam, quýt | – – – | Quả phật thủ | – |
| Chuối | – – – | Hạnh nhân | – – |
| Vả mật | – – – | Măng cụt | – |
| Hồng | – – – | Nhãn | – |
| Sa–pô–chê | – – – | Mãn cầu | – |
| Quả me | – – – | Oåi, khế | – |
| Dưa bở | – – – | Lựu | – |
| Vú sữa | – – – | Quả gất | + |
| Lê, Đào, Mận | – – | Trái mít non | – |
| Dưa đỏ | – – | Trái trứng gà(Ô–ma) | + |
| Chôm chôm | – – | Trái dâu | + |
| Nho | – – | Dẻ tây | + |
| Bứa | – – | Anh đào (cherry) | + |
| Mít chín | – – | Quả pom | + |
| Vải (lệ–chi) | – – | Quả táo | + + |
| Chanh | – – | ||
| *Dầu thảo mộc | |||
| Dầu đừa | + + | Dầu Ô–lui | + |
| Dầu lai | + + | Dầu hương quỳ | + |
| Dầu đậu nành | + + | Dầu mè | + |
| Dầu phụng | + + | Dầu Ô–mê–ga | + |
| * Gia vị | |||
| Gừng | – – – | Ngò | – |
| Ớt | – – – | Nghệ | + |
| Tiêu | – – | Quế | + + |
| Rau bạc hà | – | Muối bể | + + + |
| Tỏi | – | ||
| *Thịt | |||
| Bò | – – | ||
| Heo | – – | Bồ câu | + + |
| Ngựa | – – | Vịt | + |
| Thỏ | – – | Gà tây | + |
| Eách, nhái | – – | Trứng có trống | + + |
| Cừu | – | Chim trỉ | + + + |
| *Cá nước ngọt, hải sản | |||
| Oác bưu | – – | Cá lờn bơn | – |
| Hàu, sò | – | Cá hồi | – |
| Mực | – | Tôm sú | + |
| Lươn | – | Cá mòi | + |
| Cá hương | – | Cá trích | + |
| Trứng cá muối | + + + | ||
| *Thức ăn bằng sữa | |||
| Sữa chua | – – – | Fo–mát | – – |
| Cờ–rem (kem) | – – – | * Camembert | – – |
| Cờ rem Fô–mát | – – – | * Gruyere | – – |
| Bơ | – – – | * Roquefort | + |
| Sữa | – – | Fo–mat Hoà–lan | + |
| Sữa dê | + | ||
| *Thức uống | |||
| Trà(nhuộm màu) | – – – | Trà trinh nữ | + |
| Cà–phê | – – – | Trà lá vối | + |
| Cô–ca Cô–la | – – – | Trà lá vằn | + |
| Sô–cô–la Ca–cao | – – – | Đồng tiện | + |
| Nước ngọt | – – – | Trà gạo lứt rang | + |
| Nước ngọt | – – – | Trà lá già (khôtrên cây) | + |
| Rượu | – – – | Trà diếp quắn | + |
| Rượu chát (vang) | – – – | Trà đậu huyếtrang | + |
| Champagne | – – – | Trà lá sen | + |
| Rượu đế | – – | Cà–phê gạo lứtrang | + |
| Bia | – – | Sữa thảo mộc | + |
| Nước khoáng | – | Trà ngãi cứu | + + |
| Sô–đa | – | Cà phê bồ cônganh | + + |
| Nước giếng sâu | – | Trà sâm | + + |
| Trà bạc hà | – | ||
| *Linh tinh | |||
| Mạch nha | – | ||
| Đường phèn | – | Đường hoá học | – – – |
| Mật mía | – – – | Ruốt | + |
| Tàu vị yểu | – – – | Bơ mè | + |
| Ma–ga–rin | – – – | Nước mắnnguyên chất | + |
| Dấm | – – – | Chao(trên6tháng) | + |
| Mỡ động vật | – – | Tương đậu nành(>6th) | + |
| Nước đá | – – | ||
| Mật ong | – – | ||

Thực phẩm âm dương theo phương pháp Oshawa
Để áp dụng thực dưỡng hiệu quả, việc lựa chọn thực phẩm đúng nguyên lý và có nguồn gốc rõ ràng là rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo trực tiếp tại Cửa hàng thực dưỡng chuyên cung cấp các sản phẩm thực dưỡng Ohsawa chính gốc, phù hợp cho người mới bắt đầu cũng như người theo thực dưỡng lâu năm.
Theo Nội Kinh thì tinh lực con người sinh ra bởi ngũ cốc (mùi vị đạm bạc) thuộc dương, còn những vị hăng nồng thuộc âm thì không sinh tinh lực, nên kẻ nào tinh lực kém thì nên dùng ngũ cốc mà bổ.
Nguồn tham khảo & kinh nghiệm thực tế
Nội dung bài viết được tổng hợp và đối chiếu từ:
-
Nguyên lý Âm Dương trong thực dưỡng Ohsawa
-
Tài liệu thực dưỡng truyền thống và kinh nghiệm dân gian Á Đông
-
Quá trình tư vấn và hướng dẫn ăn uống thực dưỡng cho nhiều đối tượng khác nhau trong thực tế
Qua quá trình áp dụng, có thể thấy rằng việc phân loại thực phẩm theo Âm – Dương không nhằm kiêng khem cực đoan, mà giúp người ăn hiểu bản chất thực phẩm, từ đó biết cách phối hợp hài hòa theo thể trạng, mùa vụ và môi trường sống.

Thực phẩm âm dương trong bếp mỗi nhà


Một bình luận
Vượng Lê
Bản giản lược của Hội Thực dưỡng Nhật Bản món bò, gà, heo dương nhưng trên phần bài viết lại ghi âm. Tại sao khác biệt vậy admin ơi?