Giá cả thị trường Nông Sản ngày 28/10/2016 -Cửa Hàng Gạo Lứt Bà Loan cung cấp giá cả thị trường các loại gạo, rau củ quả, hoa quả, … theo trang web Xúc tiến thương mại – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
STT | Mặt hàng nông sản | ĐVT | Theo Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắp cải trắng loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
2 | Bầu (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 4.000 | 4.000 | 0% |
3 | Bí đao (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 7.000 | 7.000 | 0% |
4 | Bí đỏ (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
5 | Bưởi da xanh loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 54.000 | 54.000 | 0% |
6 | Bưởi da xanh loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
7 | Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
8 | Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
9 | Bưởi Năm Roi loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 26.000 | 26.000 | 0% |
10 | Bưởi Năm Roi loại 2 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
11 | Cà chua thường loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
12 | Cá lóc (bán lẻ) | Kg | An Giang | 36.000 | 36.000 | 0% |
13 | Cà rốt Đà Lạt (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
14 | Cà rốt loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
15 | Cải ngọt loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
16 | Cải thảo (bán lẻ) | Kg | An Giang | 12.000 | 12.000 | 0% |
17 | Cải xanh (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 5.500 | 5.500 | 0% |
18 | Cam mật (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
19 | Cam Sành loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 28.000 | 28.000 | 0% |
20 | chè cành chất lượng cao (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 220.000 | 220.000 | 0% |
21 | Chè xanh búp khô (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 120.000 | 120.000 | 0% |
22 | Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 150.000 | 150.000 | 0% |
23 | Dưa hấu loại 1 (bán buôn) | Kg | Tiền Giang | 9.000 | 9.000 | 0% |
24 | Dưa leo truyền thống loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 6.000 | 6.000 | 0% |
25 | Đậu bắp (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
26 | Đậu cove (bán lẻ) | Kg | An Giang | 10.000 | 10.000 | 0% |
27 | Đậu tương loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
28 | Đậu tương loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
29 | Đậu xanh loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 30.000 | 30.000 | 0% |
30 | Đậu xanh loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 26.000 | 26.000 | 0% |
31 | Gạo Bắc Hương (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 16.000 | 16.000 | 0% |
32 | Gạo Bao Thai Định Hóa (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 12.000 | 12.000 | 0% |
33 | Gạo CLC (bán lẻ) | Kg | An Giang | 12.500 | 12.500 | 0% |
34 | Gạo CLC IR 504 (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
35 | Gạo CLC IR 50404 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 9.500 | 9.500 | 0% |
36 | Gạo CLC IR 64 (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.500 | 11.500 | 0% |
37 | Gạo đặc sản Jasmine (bán lẻ) | Kg | An Giang | 14.000 | 14.000 | 0% |
38 | Gạo Đài Loan 13A (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
39 | Gạo Đài Loan Gò Công (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 14.500 | 14.500 | 0% |
40 | Gạo Lài sữa (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 14.500 | 14.500 | 0% |
41 | Gạo một bụi (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
42 | Gạo nàng thơm (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 15.000 | 15.000 | 0% |
43 | Gạo Nàng thơm chợ Đào (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
44 | Gạo nếp cái hoa vàng (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 20.000 | 20.000 | 0% |
45 | Gạo nếp Thái (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 22.000 | 22.000 | 0% |
46 | Gạo nếp thường (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 17.000 | 17.000 | 0% |
47 | Gạo Ô tin (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
48 | Gạo Sari (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 11.000 | 11.000 | 0% |
49 | Gạo Tài nguyên Chợ Đào (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
50 | Gạo Tám Điện Biên (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 15.500 | 15.500 | 0% |
51 | Gạo tẻ thường Khang dân (bán lẻ) | Kg | Thái Nguyên | 11.000 | 11.000 | 0% |
52 | Gạo thơm Jasmine (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
53 | Gạo thơm Thái (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 18.000 | 18.000 | 0% |
54 | Hạt điều khô (bán lẻ) | Kg | Bình Phước | 52.000 | 52.000 | 0% |
55 | Hạt tiêu đen (bán lẻ) | Kg | Bình Phước | 143.000 | 143.000 | 0% |
56 | Hoa lơ trắng loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 25.000 | 25.000 | 0% |
57 | Khổ qua (mướp đắng) (bán lẻ) | Kg | An Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
58 | Khoai tây ta loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 13.000 | 13.000 | 0% |
59 | Lạc nhân loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 40.000 | 40.000 | 0% |
60 | Lạc nhân loại 2 (bán buôn) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
61 | Lê loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 30.000 | 30.000 | 0% |
62 | Mãng cầu ta loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 35.000 | 35.000 | 0% |
63 | Mướp (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 7.000 | 7.000 | 0% |
64 | Nấm rơm (bán lẻ) | Kg | An Giang | 50.000 | 50.000 | 0% |
65 | Rau mùi (Ngò rí) (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 28.000 | 28.000 | 0% |
66 | Rau muống (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 5.000 | 5.000 | 0% |
67 | Su su (bán lẻ) | Kg | An Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
68 | Thanh long loại 1 (bán lẻ) | Kg | An Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
69 | Tía tô (bán lẻ) | Kg | Tiền Giang | 16.000 | 16.000 | 0% |
70 | Trí Việt Cây ăn quả (bán lẻ) | Can | Tiền Giang | 60.000 | 60.000 | 0% |
71 | Trứng gà công nghiệp (bán lẻ) | chục | An Giang | 20.000 | 20.000 | 0% |
72 | Trứng gà ta (bán lẻ) | chục | An Giang | 33.000 | 33.000 | 0% |
73 | Trứng vịt (bán lẻ) | chục | An Giang | 22.000 | 22.000 | 0% |
74 | Vừng vàng loại 1 (bán buôn) | Kg | An Giang | 60.000 | 60.000 | 0% |
75 | Xà lách lụa (bán lẻ) | cây | Tiền Giang | 8.000 | 8.000 | 0% |
Theo: Trang Xúc tiến thương mại – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn